Standard GPS & telematics devices for cold chain and asset monitoring — in stock, globally certified, with open protocols ready for your platform. Browse by series: G · A · L · E. Need something different? Everything here can be customized through our ODM-Service.
Nine standard models across G, A and L series — the full spec matrix for quick selection.
| Spezifikation | GL700 |
GL700 Pro |
GL700 Max |
GL110 |
AL800 |
AL300 |
LL100 |
LL100 Pro |
LL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensoren | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Luftdruck* | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Luftdruck* | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Luftdruck* | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Air pressure | Temp · Bewegung · Licht | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Luftdruck* | Temp · Feuchte · Bewegung · Licht · Luftdruck* |
| Abmessungen | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 128 × 68 × 11 mm | 116 × 73 × 25 mm | 138 × 72 × 22 mm | 101 × 177 × 4.7 mm | 101 × 177 × 4.7 mm | 101 × 177 × 4.7 mm |
| Gewicht | 171.5 g | 185 g | 188 g | 106 g | 189 g | 173 g | 30 g | 34 g | 34 g |
| Batterietyp | Alkaline (ohne Lithium) | Ni-MH (ohne Lithium) | Ni-MH (ohne Lithium) | Li-Po (Lithium) | Li-SOCl₂ | Li-SOCl₂ | Li-Mn pouch | Li-Mn pouch | Li-Mn pouch |
| Batterielaufzeit | 90 Tage | 70 Tage | 60 Tage | 90 Tage | 3 years @ 1 upload / day | 5 Jahre @ 1 Upload / Tag | 60 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Ortung | Cell ID + Wi-FiGenauigkeit: 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-FiGenauigkeit: 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSGenauigkeit: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSGenauigkeit: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSGenauigkeit: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSGenauigkeit: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-FiGenauigkeit: 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSGenauigkeit: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSGenauigkeit: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID |
| Anwendungsfall | Einmalnutzung · Batterie wechselbar | Mehrfachnutzung · wiederaufladbar | Mehrfachnutzung · wiederaufladbar | Mehrfachnutzung · wiederaufladbar | Einmalnutzung | Einmalnutzung | Einmalnutzung | Einmalnutzung | Einmalnutzung |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.5°C @ -10°C bis +45°C | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -20°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -10°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -10°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche | ±0.5°C @ -10°C bis +40°C±1°C übrige Bereiche |
| Feuchtegenauigkeit | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | — | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche | ±3 % rF @ 20–80 % rF±5 % übrige Bereiche |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 45°C | -30°C bis 55°C | -30°C bis 55°C | -20°C bis 60°C | -40°C bis 60°C | -40°C bis 60°C | -10°C bis 55°C | -10°C bis 55°C | -10°C bis 55°C |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Wasserdichtigkeit | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Aufzeichnungskapazität | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze | 15.000 Datensätze |
Batterielaufzeit gemessen bei 10-Min-Logging & 60-Min-Upload-Intervall @ 0°C · * optionale Funktion · Vollständige Spezifikationen in den Datenblättern — hier anfordern.
Wir unterstützen Integratoren mit Evaluationsmustern, Projektpreisen und dediziertem Engineering-Support.
Angebot anfordern →