Standard GPS & telematics devices for cold chain and asset monitoring — in stock, globally certified, with open protocols ready for your platform. Browse by series: G · A · L · E. Need something different? Everything here can be customized through our servicio ODM.
Nine standard models across G, A and L series — the full spec matrix for quick selection.
| Especificación | GL700 |
GL700 Pro |
GL700 Max |
GL110 |
AL800 |
AL300 |
LL100 |
LL100 Pro |
LL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensores | Temp · Humedad · Movimiento · Luz · Presión atmosférica* | Temp · Humedad · Movimiento · Luz · Presión atmosférica* | Temp · Humedad · Movimiento · Luz · Presión atmosférica* | Temp · Humedad · Movimiento · Luz | Temp · Humedad · Movimiento · Luz · Air pressure | Temp · Movimiento · Luz | Temp · Humedad · Movimiento · Luz | Temp · Humedad · Movimiento · Luz · Presión atmosférica* | Temp · Humedad · Movimiento · Luz · Presión atmosférica* |
| Dimensiones | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 116 × 73 × 25 mm | 128 × 68 × 11 mm | 116 × 73 × 25 mm | 138 × 72 × 22 mm | 101 × 177 × 4.7 mm | 101 × 177 × 4.7 mm | 101 × 177 × 4.7 mm |
| Peso | 171.5 g | 185 g | 188 g | 106 g | 189 g | 173 g | 30 g | 34 g | 34 g |
| Tipo de batería | Alcalina (sin litio) | Ni-MH (sin litio) | Ni-MH (sin litio) | Li-Po (litio) | Li-SOCl₂ | Li-SOCl₂ | Li-Mn pouch | Li-Mn pouch | Li-Mn pouch |
| Duración de batería | 90 días | 70 días | 60 días | 90 días | 3 years @ 1 upload / day | 5 años @ 1 envío/día | 60 días | 30 días | 30 días |
| Posicionamiento | Cell ID + Wi-FiPrecisión: 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-FiPrecisión: 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSPrecisión: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSPrecisión: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSPrecisión: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSPrecisión: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-FiPrecisión: 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSPrecisión: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID | Cell ID + Wi-Fi + GPSPrecisión: 10 m GPS · 50 m Wi-Fi · 500 m Cell ID |
| Caso de uso | Un solo uso · batería reemplazable | Multiuso · recargable | Multiuso · recargable | Multiuso · recargable | Uso único | Uso único | Uso único | Uso único | Uso único |
| Precisión de temperatura | ±0.5°C @ -10°C a +45°C | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C en otros rangos | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C en otros rangos | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C en otros rangos | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C en otros rangos | ±0.5°C @ -20°C a +40°C±1°C en otros rangos | ±0.5°C @ -10°C a +40°C±1°C en otros rangos | ±0.5°C @ -10°C a +40°C±1°C en otros rangos | ±0.5°C @ -10°C a +40°C±1°C en otros rangos |
| Precisión de humedad | ±3% HR @ 20–80% HR±5% en otros rangos | ±3% HR @ 20–80% HR±5% en otros rangos | ±3% HR @ 20–80% HR±5% en otros rangos | ±3% HR @ 20–80% HR±5% en otros rangos | ±3% HR @ 20–80% HR±5% en otros rangos | — | ±3% HR @ 20–80% HR±5% en otros rangos | ±3% HR @ 20–80% HR±5% en otros rangos | ±3% HR @ 20–80% HR±5% en otros rangos |
| Temperatura de operación | -10°C a 45°C | -30°C a 55°C | -30°C a 55°C | -20°C a 60°C | -40°C a 60°C | -40°C a 60°C | -10°C a 55°C | -10°C a 55°C | -10°C a 55°C |
| Vida útil en almacén | 12 meses | 6 meses | 6 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Impermeabilidad | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Capacidad de registro | 15,000 registros | 15,000 registros | 15,000 registros | 15,000 registros | 15,000 registros | 15,000 registros | 15,000 registros | 15,000 registros | 15,000 registros |
Duración de batería medida con registro cada 10 min y envío cada 60 min @ 0°C · * función opcional · Especificaciones completas disponibles en fichas técnicas — solicítelas aquí.
Apoyamos a los integradores con muestras de evaluación, precios por proyecto y soporte de ingeniería dedicado.
Solicitar Presupuesto →